11-20L вместимость на открытом воздухе Кампинговые путешествия Автомобильные холодильники с быстрым охлаждением и адаптером AC
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 300 штук | 
|---|---|
| Цена: | $99.50/pieces 300-699 pieces | 
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, Escrow | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Состояние: | Новый | Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части, установка на месте | 
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 1 год | Особенность: | Термоэлектрический | 
| Применение: | Автомобиль, На открытом воздухе | Источник питания: | USB, Электрический | 
| Тип холодильника: | Прямое охлаждение | Управление приложениями: | - Нет. | 
| логотип/образец: | Печатание шелковой ширмы | Мощность: | 11-20L | 
Характер продукции
Водораспределитель с морозильной машиной
местонахождение завода Китай Нинбо
Профессиональная работа Домашняя и кухонная техника
Основные продукты:Водораспределитель
Автомобильный холодильник/Ледокол/Фритюрник на воздухе/Стенщик/Серия вакуумных хранилищ/Воздушный охладитель
Описание продукта:
18L Место для хранения
Режим ECO/MAX переключается
3-ступенчатая защита автомобильной батареи
Эффективный и порошкообразный компрессор
Поддержка 12/24В постоянного тока и 100-240В переменного тока
Температурный диапазон -4F-68F (±20)
Размер: 40*65*37 мм
Погрузка: 20 футовый контейнер 300 шт/ 40HQ контейнер 700 шт
 ![]()
 ![]()
![]()
![]()
 ![]()
Горяче продаваемые продукты водораспределитель:
| Модель | Тип льда | Размер продукции | Размер упаковки | Количество погрузки 20ft/40HQ | 
| LYCZ629-B/N | Мягкий лед | 31*42*103,5 см | 35.5*45*111,5 см | 160/380 шт. | 
| LYCZ628-B/N | Мягкий лед | 31*42*103,5 см | 35.5*45*111,5 см | 160/380 шт. | 
| BYCZ623 | Лед пуль | 31*36,8*103,7 см | 35.5*39*111,5 см | 180/438 шт. | 
| КОММЕНТАРИЙ | Лед пуль | 31*37,5*46,5 см | 35.5*39*53 см | 360/960 шт. | 
| BYCZ581 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ565 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ582 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ585 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ601-B | Лед пуль | 31*35*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ602-B | Лед пуль | 31*36,5*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ605-B | Лед пуль | 31*35*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ607-B | Лед пуль | 31*36*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
У нас также есть различные конструкции, такие как водопроводный водораспределитель, нижний водораспределитель и стоящий/стольный водораспределитель в выставочном зале для образцов.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







