Домашний кухонный трубопровод 3.8L Водоемкость ледокол с панелью управления сенсорной панелью
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 208 штук |
---|---|
Цена: | $99.50/pieces 208-559 pieces |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, Escrow |
Подробная информация |
|||
Послепродажное обслуживание: | Установка на месте | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Рабочий язык: | английский | Применение: | Гостиница |
Источник питания: | Электрические | Частная плесень: | Да, да. |
логотип/образец: | Ультрафиолетовая печать | Мощность (W): | 100 |
Напряжение (V): | 220 | Мощность: | > 80 кг/день |
Тип воды входного сигнала: | Вода из крана или вода в бутылках | Контрольная панель: | Сенсорная панель |
Материал для жилья: | Нержавеющая сталь | Управление приложениями: | - Нет. |
Характер продукции
Водораспределитель с морозильной машиной
местонахождение завода Китай Нинбо
Профессиональная работа Домашняя и кухонная техника
Основные продукты:Водораспределитель
Автомобильный холодильник/Ледокол/Фритюрник на воздухе/Стенщик/Серия вакуумных хранилищ/Воздушный охладитель
Описание продукта:
3Вместимость воды.8 л.
Эффективность и энергосбережение
Однократное освобождение 36 шт.
Производство льда за сутки 30 кг
Регулируемая толщина кубиков льда
2 способа добавить воду вручную или трубопровод
Высококачественный компрессор и хорошее сохранение тепла
Размер: 50*36*43 мм
Погрузка: 20 футовый контейнер 208 шт/ 40HQ контейнер 560 шт
Горяче продаваемые продукты водораспределитель:
Модель | Тип льда | Размер продукции | Размер упаковки | Количество погрузки 20ft/40HQ |
LYCZ629-B/N | Мягкий лед | 31*42*103,5 см | 35.5*45*111,5 см | 160/380 шт. |
LYCZ628-B/N | Мягкий лед | 31*42*103,5 см | 35.5*45*111,5 см | 160/380 шт. |
BYCZ623 | Лед пуль | 31*36,8*103,7 см | 35.5*39*111,5 см | 180/438 шт. |
КОММЕНТАРИЙ | Лед пуль | 31*37,5*46,5 см | 35.5*39*53 см | 360/960 шт. |
BYCZ581 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. |
BYCZ565 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. |
BYCZ582 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. |
BYCZ585 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. |
BYCZ601-B | Лед пуль | 31*35*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. |
BYCZ602-B | Лед пуль | 31*36,5*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. |
BYCZ605-B | Лед пуль | 31*35*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. |
BYCZ607-B | Лед пуль | 31*36*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. |
У нас также есть различные конструкции, такие как водопроводный водораспределитель, нижний водораспределитель и стоящий/стольный водораспределитель в выставочном зале для образцов.