Диспансер горячей холодной столовой воды компрессор для электронного охлаждения
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай | 
| Номер модели: | LYCZ629 | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 384 шт. | 
|---|---|
| Цена: | $81.50/pieces 384-791 pieces | 
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, Escrow | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Размеры (L x W x H (дюйма): | 31*42*103,5 см | Материал для жилья: | Из пластика | 
|---|---|---|---|
| Напряжение (V): | 220V /110V | Послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, возвращение и замена | 
| Гарантия: | 1 год | Тип: | Горячий & холодный | 
| Установка: | Стойка | Рабочий язык: | английский | 
| Применение: | Гостиница, гараж, RV, коммерческий, домохозяйство | Источник питания: | Электрические | 
| Управление приложениями: | - Нет. | логотип/образец: | Ультрафиолетовая печать | 
| Тип груза: | Нижняя нагрузка | ||
Характер продукции
Водораспределитель с морозильной машиной
местонахождение завода Китай Нинбо
Профессиональная работа Домашняя и кухонная техника
Основные продукты:Водораспределитель
Автомобильный холодильник/Ледокол/Фритюрник на воздухе/Стенщик/Серия вакуумных хранилищ/Прохладитель воздуха
Охлаждение компрессором/Электронное охлаждение
Два крана/три крана
![]()
Продукты горячей продажи:
| Модель | Тип льда | Размер продукции | Размер упаковки | Количество погрузки 20ft/40HQ | 
| LYCZ629-B/N | Мягкий лед | 31*42*103,5 см | 35.5*45*111,5 см | 160/380 шт. | 
| LYCZ628-B/N | Мягкий лед | 31*42*103,5 см | 35.5*45*111,5 см | 160/380 шт. | 
| BYCZ623 | Лед пуль | 31*36,8*103,7 см | 35.5*39*111,5 см | 180/438 шт. | 
| КОММЕНТАРИЙ | Лед пуль | 31*37,5*46,5 см | 35.5*39*53 см | 360/960 шт. | 
| BYCZ581 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ565 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ582 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ585 | Лед пуль | 31*35,5*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ601-B | Лед пуль | 31*35*105,2 см | 35.5*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ602-B | Лед пуль | 31*36,5*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ605-B | Лед пуль | 31*35*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
| BYCZ607-B | Лед пуль | 31*36*105,2 см | 35.3*39*110.6 см | 180/438 шт. | 
У нас также есть различные конструкции, такие как водопроводный водораспределитель, нижний водораспределитель и стоящий/стольный водораспределитель в выставочном зале для образцов.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







